Bud Light (Dose) (355 ml) (6er)
Ausverkauft
Dieser Artikel ist in der gewünschten Menge leider nicht vorrätig. Die maximal verfügbare Menge wurde dem Warenkorb hinzugefügt. Wir melden uns sofort bei Dir, sobald er wieder vorrätig ist.
E-Mail registriert
Nährwerttabelle
Duchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | %-RI** pro 100 ml | pro Portion* | %-RI** pro Portion* |
Energie | 129,85 kJ / 31,03 kcal | 1,55% | 461,00 kJ / 110,18 kcal | 5,51% |
Fett | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate | 1,85 g | 0,71% | 6,60 g | 2,54% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
Eiweiß | 0,25 g | 0,50% | 0,90 g | 1,80% |
Salz | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
* Portion = 355,00 ml. Packung enthält ca. 1,0 Portionen. ** RI (refernce intake): Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ / 2000 kcal). |
Inhaltsstoffe
Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Reis
Zusätzliche Informationen Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
IPG Commerce GmbH
Welserstr. 1, DE-41468 Neuss
Schankbier
Hinweise zur Lagerung