Duchschnittliche Nährwerte | pro 100 ml | %-RI** pro 100 ml | pro Portion* | %-RI** pro Portion* |
Energie | 0,00 kJ / 0,00 kcal | 0,00% | 0,00 kJ / 0,00 kcal | 0,00% |
Fett | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
Kohlenhydrate | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
davon Zucker | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
Eiweiß | 0,00 g | 0,00% | 0,00 g | 0,00% |
Salz | 0,02 g | 0,17% | 0,06 g | 0,92% |
Energy Blend (Glucose, L-Carnitine, Caffeine …) | 0,01 mg | | 0,04 mg | |
* Portion = 355,00 ml. Packung enthält ca. 0,9 Portionen. ** RI (refernce intake): Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kj / 2000 kcal). |
Alle pfandpflichtigen Getränke werden innerhalb Deutschlands mit DPG Pfandmarken geliefert.
Sie können die Dosen / Flaschen überall dort zurückgeben, wo Einweg-Getränkeverpackungen derselben Materialart verkauft werden.